<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Edelman Trust Barometer 2010 en Barcelona: de los shareholders a los stakeholders</title>
	<atom:link href="http://www.javiervelilla.es/wordpress/2010/02/23/edelman-trust-barometer-2010-en-barcelona-de-los-shareholders-a-los-stakeholders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2010/02/23/edelman-trust-barometer-2010-en-barcelona-de-los-shareholders-a-los-stakeholders/</link>
	<description>Las impresiones de un consultor de comunicación y planner de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Salas de prensa 2.0 en el Ibex 35: mucho por hacer (estudio de Comuniza de noviembre de 2010) &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla &#124; Comunicación</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2010/02/23/edelman-trust-barometer-2010-en-barcelona-de-los-shareholders-a-los-stakeholders/comment-page-1/#comment-54156</link>
		<dc:creator>Salas de prensa 2.0 en el Ibex 35: mucho por hacer (estudio de Comuniza de noviembre de 2010) &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla &#124; Comunicación</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=956#comment-54156</guid>
		<description>[...] de comunicación (y con audiencias cada vez más amplias, propio de un enfoque centrado en los stakeholders), por ello deben estar adaptadas a las necesidades de los periodistas. El principal objetivo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de comunicación (y con audiencias cada vez más amplias, propio de un enfoque centrado en los stakeholders), por ello deben estar adaptadas a las necesidades de los periodistas. El principal objetivo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Organizaciones No Gubernamentales y Desarrollo Sostenible: ¿Amigos o Compañeros de Viaje?</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2010/02/23/edelman-trust-barometer-2010-en-barcelona-de-los-shareholders-a-los-stakeholders/comment-page-1/#comment-42229</link>
		<dc:creator>&#187; Organizaciones No Gubernamentales y Desarrollo Sostenible: ¿Amigos o Compañeros de Viaje?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=956#comment-42229</guid>
		<description>[...] las ONG´s siguen siendo unos de los interlocutores que mayor confianza ofrecen. De acuerdo a este informe las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), son las instituciones de mayor credibilidad en Europa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las ONG´s siguen siendo unos de los interlocutores que mayor confianza ofrecen. De acuerdo a este informe las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), son las instituciones de mayor credibilidad en Europa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El valor de la confianza y la reputación en tiempos inciertos &#8211; Blog-o-corp</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2010/02/23/edelman-trust-barometer-2010-en-barcelona-de-los-shareholders-a-los-stakeholders/comment-page-1/#comment-41210</link>
		<dc:creator>El valor de la confianza y la reputación en tiempos inciertos &#8211; Blog-o-corp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=956#comment-41210</guid>
		<description>[...]  “En tiempos convulsos la consistencia tiene premio a largo plazo”, leía hace unos días en el blog de Javier Velilla, en un post sobre el informe Edelman Trust Barometer 2010. La frase hace referencia a la confianza, pero es aplicable también a la reputación (ambos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  “En tiempos convulsos la consistencia tiene premio a largo plazo”, leía hace unos días en el blog de Javier Velilla, en un post sobre el informe Edelman Trust Barometer 2010. La frase hace referencia a la confianza, pero es aplicable también a la reputación (ambos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Confianza y branding: una combinación de éxito (que exige métricas) &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla &#124; Comunicación</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2010/02/23/edelman-trust-barometer-2010-en-barcelona-de-los-shareholders-a-los-stakeholders/comment-page-1/#comment-41185</link>
		<dc:creator>Confianza y branding: una combinación de éxito (que exige métricas) &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla &#124; Comunicación</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=956#comment-41185</guid>
		<description>[...] &#171; Edelman Trust Barometer 2010 en Barcelona: de los shareholders a los stakeholders [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Edelman Trust Barometer 2010 en Barcelona: de los shareholders a los stakeholders [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavi Bermudez</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2010/02/23/edelman-trust-barometer-2010-en-barcelona-de-los-shareholders-a-los-stakeholders/comment-page-1/#comment-41181</link>
		<dc:creator>Xavi Bermudez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=956#comment-41181</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @javiervelilla: Edelman Trust Barometer 2010 en Barcelona: de los shareholders a los stakeholders http://bit.ly/d5r6K2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @javiervelilla: Edelman Trust Barometer 2010 en Barcelona: de los shareholders a los stakeholders <a href="http://bit.ly/d5r6K2" rel="nofollow">http://bit.ly/d5r6K2</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

