<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Formar, captar y retener talento en las ciudades: la clase creativa y la innovación</title>
	<atom:link href="http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/04/23/formar-captar-y-retener-talento-en-la-ciudades-la-clase-creativa-y-la-innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/04/23/formar-captar-y-retener-talento-en-la-ciudades-la-clase-creativa-y-la-innovacion/</link>
	<description>Las impresiones de un consultor de comunicación y planner de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Esther Gómez Oliete</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/04/23/formar-captar-y-retener-talento-en-la-ciudades-la-clase-creativa-y-la-innovacion/comment-page-1/#comment-53405</link>
		<dc:creator>Esther Gómez Oliete</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/04/23/formar-captar-y-retener-talento-en-la-ciudades-la-clase-creativa-y-la-innovacion/#comment-53405</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@comuniza ahora. thanks.  Entornos urbanos creativos http://bit.ly/a58um4 y http://bit.ly/9pTjdZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@comuniza ahora. thanks.  Entornos urbanos creativos <a href="http://bit.ly/a58um4" rel="nofollow">http://bit.ly/a58um4</a> y <a href="http://bit.ly/9pTjdZ" rel="nofollow">http://bit.ly/9pTjdZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Barcelona que viene: 10 ideas para el futuro de la ciudad &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla &#124; Comunicación</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/04/23/formar-captar-y-retener-talento-en-la-ciudades-la-clase-creativa-y-la-innovacion/comment-page-1/#comment-32549</link>
		<dc:creator>La Barcelona que viene: 10 ideas para el futuro de la ciudad &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla &#124; Comunicación</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/04/23/formar-captar-y-retener-talento-en-la-ciudades-la-clase-creativa-y-la-innovacion/#comment-32549</guid>
		<description>[...] no se hace, indica, sería morir de éxito. En la misma línea, Salvador Estapé hizo referencia a la capacidad impresionante de Barcelona de captar talento internacional, un fenómeno que no debe simplificarse como una ciudad Erasmus sino como un proceso para impulsar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no se hace, indica, sería morir de éxito. En la misma línea, Salvador Estapé hizo referencia a la capacidad impresionante de Barcelona de captar talento internacional, un fenómeno que no debe simplificarse como una ciudad Erasmus sino como un proceso para impulsar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El auge del sector quinario en Barcelona &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/04/23/formar-captar-y-retener-talento-en-la-ciudades-la-clase-creativa-y-la-innovacion/comment-page-1/#comment-23069</link>
		<dc:creator>El auge del sector quinario en Barcelona &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 09:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/04/23/formar-captar-y-retener-talento-en-la-ciudades-la-clase-creativa-y-la-innovacion/#comment-23069</guid>
		<description>[...] Tenemos, pues, tres factores fundamentales: talento, tolerancia y tecnología. El Europe Creative Index (ECI) es un índice que compara ciudades europeas y de Estados Unidos según estos tres elementos. Suecia es el país que lidera la lista. El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona pretende desarrollar sectores más relacionados con la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías. La iniciativa de TerminalB es uno de los ejemplos de aglutinar y captar este talento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tenemos, pues, tres factores fundamentales: talento, tolerancia y tecnología. El Europe Creative Index (ECI) es un índice que compara ciudades europeas y de Estados Unidos según estos tres elementos. Suecia es el país que lidera la lista. El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona pretende desarrollar sectores más relacionados con la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías. La iniciativa de TerminalB es uno de los ejemplos de aglutinar y captar este talento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cambios en la estructura económica: sobre las generaciones y la clase creativa &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/04/23/formar-captar-y-retener-talento-en-la-ciudades-la-clase-creativa-y-la-innovacion/comment-page-1/#comment-19274</link>
		<dc:creator>Cambios en la estructura económica: sobre las generaciones y la clase creativa &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 17:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/04/23/formar-captar-y-retener-talento-en-la-ciudades-la-clase-creativa-y-la-innovacion/#comment-19274</guid>
		<description>[...] Al mismo tiempo, registramos un importante ascenso de la llamada clase creativa, que también es una consecuencia de este fenómeno digital. Se trata de un fenómeno importante porque los expertos aseguran que el ascenso de esta élite cultural y económica marcará el futuro del trabajo: con un 20% de profesionales independientes, un 40% de freelance vinculados establemente a las empresas y un 40% de empleados clásicos. &#8220;Es la cualificación clave del siglo XXI&#8221;, dice Matthias Horx, investigador alemán de macrotendencias. Como decia Richard Florida, autor de The Rise of the Creative Class, la creatividad se ha convertido en el gran factor de éxito económico. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al mismo tiempo, registramos un importante ascenso de la llamada clase creativa, que también es una consecuencia de este fenómeno digital. Se trata de un fenómeno importante porque los expertos aseguran que el ascenso de esta élite cultural y económica marcará el futuro del trabajo: con un 20% de profesionales independientes, un 40% de freelance vinculados establemente a las empresas y un 40% de empleados clásicos. &#8220;Es la cualificación clave del siglo XXI&#8221;, dice Matthias Horx, investigador alemán de macrotendencias. Como decia Richard Florida, autor de The Rise of the Creative Class, la creatividad se ha convertido en el gran factor de éxito económico. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

