<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre el branding y el índice BAV (Brand Asset Valuator)</title>
	<atom:link href="http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/03/25/sobre-el-branding-y-el-indice-bav-brand-asset-valuator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/03/25/sobre-el-branding-y-el-indice-bav-brand-asset-valuator/</link>
	<description>Las impresiones de un consultor de comunicación y planner de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Geri</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/03/25/sobre-el-branding-y-el-indice-bav-brand-asset-valuator/comment-page-1/#comment-53977</link>
		<dc:creator>Geri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 20:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/03/25/sobre-el-branding-y-el-indice-bav-brand-asset-valuator/#comment-53977</guid>
		<description>Senior Manager, te equivocas, el BAV no se utiliza para estimar el valor monetario de un negocio, ese es el estudio BRANDZ, el BAV es un estudio de percepciones y no analiza nunca el valor monetario de un negocio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senior Manager, te equivocas, el BAV no se utiliza para estimar el valor monetario de un negocio, ese es el estudio BRANDZ, el BAV es un estudio de percepciones y no analiza nunca el valor monetario de un negocio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Velilla</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/03/25/sobre-el-branding-y-el-indice-bav-brand-asset-valuator/comment-page-1/#comment-16001</link>
		<dc:creator>Javier Velilla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 07:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/03/25/sobre-el-branding-y-el-indice-bav-brand-asset-valuator/#comment-16001</guid>
		<description>Gracias por la información. Senior Manager
Te iré siguiendo...
saludos, javier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información. Senior Manager<br />
Te iré siguiendo&#8230;<br />
saludos, javier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Senior Manager</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/03/25/sobre-el-branding-y-el-indice-bav-brand-asset-valuator/comment-page-1/#comment-15988</link>
		<dc:creator>Senior Manager</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 20:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/2008/03/25/sobre-el-branding-y-el-indice-bav-brand-asset-valuator/#comment-15988</guid>
		<description>El BAV está siendo utilizado en EEUU para estimar el valor monetario de un negocio al momento de ponerlo en venta, incluso se utiliza como herramienta paralela para determinar el valor de las acciones de ciertas empresas.
Buen post...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El BAV está siendo utilizado en EEUU para estimar el valor monetario de un negocio al momento de ponerlo en venta, incluso se utiliza como herramienta paralela para determinar el valor de las acciones de ciertas empresas.<br />
Buen post&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

