<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TerminalB, los creativos de Barcelona</title>
	<atom:link href="http://www.javiervelilla.es/wordpress/2007/03/21/terminalb-los-creativos-de-barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2007/03/21/terminalb-los-creativos-de-barcelona/</link>
	<description>Las impresiones de un consultor de comunicación y planner de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: dm</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2007/03/21/terminalb-los-creativos-de-barcelona/comment-page-1/#comment-34275</link>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=70#comment-34275</guid>
		<description>la web no sirve para nada, solo es imagen, ademas esta mal hecha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la web no sirve para nada, solo es imagen, ademas esta mal hecha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El auge del sector quinario en Barcelona &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2007/03/21/terminalb-los-creativos-de-barcelona/comment-page-1/#comment-23653</link>
		<dc:creator>El auge del sector quinario en Barcelona &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=70#comment-23653</guid>
		<description>[...] más relacionados con la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías. La iniciativa de TerminalB es uno de los ejemplos de aglutinar y captar este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más relacionados con la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías. La iniciativa de TerminalB es uno de los ejemplos de aglutinar y captar este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Formar, captar y retener talento en las ciudades: la clase creativa y la innovación &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2007/03/21/terminalb-los-creativos-de-barcelona/comment-page-1/#comment-16662</link>
		<dc:creator>Formar, captar y retener talento en las ciudades: la clase creativa y la innovación &#124; Impresiones, el Blog de Javier Velilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=70#comment-16662</guid>
		<description>[...] Y es que las grandes ciudades europeas pugnan entre sí por atrapar a los profesionales más innovadores y reforzar así su economía. Hace unos días Lidia Conde publicaba en Cinco Días un interesante artículo donde analizaba la creatividad como &#8220;nueva clave económica&#8221; a partir del análisis de entornos urbanos europeos como Londres, Hamburgo, Stuttgart, Múnich o Berlín. También Barcelona. &#8220;Según los expertos, el ascenso de esta élite cultural y económica marcará el futuro del trabajo: con un 20% de profesionales independientes, un 40% de freelance vinculados establemente a las empresas y un 40% de empleados clásicos. &#8216;Es la cualificación clave del siglo XXI&#8217;, dice Matthias Horx, investigador alemán de macrotendencias&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y es que las grandes ciudades europeas pugnan entre sí por atrapar a los profesionales más innovadores y reforzar así su economía. Hace unos días Lidia Conde publicaba en Cinco Días un interesante artículo donde analizaba la creatividad como &#8220;nueva clave económica&#8221; a partir del análisis de entornos urbanos europeos como Londres, Hamburgo, Stuttgart, Múnich o Berlín. También Barcelona. &#8220;Según los expertos, el ascenso de esta élite cultural y económica marcará el futuro del trabajo: con un 20% de profesionales independientes, un 40% de freelance vinculados establemente a las empresas y un 40% de empleados clásicos. &#8216;Es la cualificación clave del siglo XXI&#8217;, dice Matthias Horx, investigador alemán de macrotendencias&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2007/03/21/terminalb-los-creativos-de-barcelona/comment-page-1/#comment-2560</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 07:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=70#comment-2560</guid>
		<description>Vero, gracias por el comentario. Lo cierto es que también esperaba un poco más de esta iniciativa. 

Estamos de acuerdo que es muy positivo que agrupen la creatividad &#039;made in Barcelona&#039;, pero no acabo de ver que se potencie a los creativos extranjeros ni entiendo porqué es tan complicado sacar partido de su web. Además, aprovechando la propia plataforma, deberían ofrecer la posibilidad de crear redes de diálogo virtuales y físicas entre creativos.

Supongo que, como todo, tiempo al tiempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vero, gracias por el comentario. Lo cierto es que también esperaba un poco más de esta iniciativa. </p>
<p>Estamos de acuerdo que es muy positivo que agrupen la creatividad &#8216;made in Barcelona&#8217;, pero no acabo de ver que se potencie a los creativos extranjeros ni entiendo porqué es tan complicado sacar partido de su web. Además, aprovechando la propia plataforma, deberían ofrecer la posibilidad de crear redes de diálogo virtuales y físicas entre creativos.</p>
<p>Supongo que, como todo, tiempo al tiempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vero</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2007/03/21/terminalb-los-creativos-de-barcelona/comment-page-1/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 13:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=70#comment-2520</guid>
		<description>Soy diseñadora gráfica, y como tal esperaba más de esta organización. 

Leí un artículo en el periódico de terminal b, donde explicaba su función y daba ejemplos de creativos vinculados, me sorpendió que no había ningún español, un poco triste, ya que se trata &quot;de un proyecto que agrupa ‘toda’ la creatividad asentada en Barcelona&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy diseñadora gráfica, y como tal esperaba más de esta organización. </p>
<p>Leí un artículo en el periódico de terminal b, donde explicaba su función y daba ejemplos de creativos vinculados, me sorpendió que no había ningún español, un poco triste, ya que se trata &#8220;de un proyecto que agrupa ‘toda’ la creatividad asentada en Barcelona&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

