<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El personaje del año para ‘Time’: tú</title>
	<atom:link href="http://www.javiervelilla.es/wordpress/2006/12/18/el-personaje-del-ano-para-%e2%80%98time%e2%80%99-tu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2006/12/18/el-personaje-del-ano-para-%e2%80%98time%e2%80%99-tu/</link>
	<description>Las impresiones de un consultor de comunicación y planner de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:38:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: La reputacuión y la comunicación cuando lo importante (y lo veraz) son las personas como yo&#8230; &#171; Colectivo Planner</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2006/12/18/el-personaje-del-ano-para-%e2%80%98time%e2%80%99-tu/comment-page-1/#comment-17747</link>
		<dc:creator>La reputacuión y la comunicación cuando lo importante (y lo veraz) son las personas como yo&#8230; &#171; Colectivo Planner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 10:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=35#comment-17747</guid>
		<description>[...] Hace meses que hablamos del poder de los consumidores, de afirmaciones como la que el usuario es el rey. Pero lo vemos a diario:&#8220;una persona como yo&#8221; es según Edelman el portavoz más creíble de una compañía, en un sentido similar a aquella mítica portada de Time sobre el poder de los consumidores. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace meses que hablamos del poder de los consumidores, de afirmaciones como la que el usuario es el rey. Pero lo vemos a diario:&#8220;una persona como yo&#8221; es según Edelman el portavoz más creíble de una compañía, en un sentido similar a aquella mítica portada de Time sobre el poder de los consumidores. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Impresiones, el Blog de Javier Velilla &#187; Blog Archive &#187; Papel vs Ciberespacio, &#8216;vence&#8217; lo digital</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2006/12/18/el-personaje-del-ano-para-%e2%80%98time%e2%80%99-tu/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Impresiones, el Blog de Javier Velilla &#187; Blog Archive &#187; Papel vs Ciberespacio, &#8216;vence&#8217; lo digital</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 07:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=35#comment-481</guid>
		<description>[...] 3. El 70% de la nueva información la crean los usuarios (el caso Time). Los millones de blogs son un ejemplo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3. El 70% de la nueva información la crean los usuarios (el caso Time). Los millones de blogs son un ejemplo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Impresiones, el Blog de Javier Velilla &#187; Blog Archive &#187; La moda de la publicidad &#8216;amateur&#8217;</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2006/12/18/el-personaje-del-ano-para-%e2%80%98time%e2%80%99-tu/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Impresiones, el Blog de Javier Velilla &#187; Blog Archive &#187; La moda de la publicidad &#8216;amateur&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 14:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=35#comment-29</guid>
		<description>[...] Recomiendo el reportaje que firma hoy Patricia F. de Lis en El Pais sobre la llamada &#8216;nueva publicidad&#8216;, la que está empezando a realizar los aficionados. La periodista pone como ejemplo la reciente campaña de Doritos en el marco de la Superbowl, uno de los fenómenos publicitarios de mayor importancia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recomiendo el reportaje que firma hoy Patricia F. de Lis en El Pais sobre la llamada &#8216;nueva publicidad&#8216;, la que está empezando a realizar los aficionados. La periodista pone como ejemplo la reciente campaña de Doritos en el marco de la Superbowl, uno de los fenómenos publicitarios de mayor importancia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Javier Velilla &#187; Blog Archive &#187; Sobrevivir en tiempos difíciles: la reputación</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2006/12/18/el-personaje-del-ano-para-%e2%80%98time%e2%80%99-tu/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Blog de Javier Velilla &#187; Blog Archive &#187; Sobrevivir en tiempos difíciles: la reputación</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 12:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=35#comment-20</guid>
		<description>[...] El año pasado el estudio de Edelman señalaba que &#8220;una persona como yo&#8221; era el portavoz más creíble de una compañía, en un sentido marcado por Time sobre el poder de los consumidores, a los que ha dedicado la portada del personaje del año. En el actual estudio esta figura repite posición y sigue superando, incluso, a médicos y expertos académicos (en Estados Unidos la confianza por este tipo de personas ha pasado del 20% en 2003 al 68% en 2005). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El año pasado el estudio de Edelman señalaba que &#8220;una persona como yo&#8221; era el portavoz más creíble de una compañía, en un sentido marcado por Time sobre el poder de los consumidores, a los que ha dedicado la portada del personaje del año. En el actual estudio esta figura repite posición y sigue superando, incluso, a médicos y expertos académicos (en Estados Unidos la confianza por este tipo de personas ha pasado del 20% en 2003 al 68% en 2005). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Javier Velilla &#187; Blog Archive &#187; Décima edición de Resfest, en Barcelona</title>
		<link>http://www.javiervelilla.es/wordpress/2006/12/18/el-personaje-del-ano-para-%e2%80%98time%e2%80%99-tu/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Blog de Javier Velilla &#187; Blog Archive &#187; Décima edición de Resfest, en Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 07:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javiervelilla.es/wordpress/?p=35#comment-13</guid>
		<description>[...] La clave de este dinamismo creciente es claro (la revista Time lo evidenciaba hace unas semanas): los ordenadores domésticos son cada vez más potentes y baratos, las cámaras de vídeo digitales y los programas de edición y tratamiento de la imagen son más frecuentes y registran un uso más democrático, los creadores están estructurados en comunidades&#8230; Por ejemplo, como señalan desde Resfest, “Getty Images presentará su proyecto The Next Big Idea, en el que creadores de todo el mundo han realizado nuevos trabajos a partir de material de archivo”. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La clave de este dinamismo creciente es claro (la revista Time lo evidenciaba hace unas semanas): los ordenadores domésticos son cada vez más potentes y baratos, las cámaras de vídeo digitales y los programas de edición y tratamiento de la imagen son más frecuentes y registran un uso más democrático, los creadores están estructurados en comunidades&#8230; Por ejemplo, como señalan desde Resfest, “Getty Images presentará su proyecto The Next Big Idea, en el que creadores de todo el mundo han realizado nuevos trabajos a partir de material de archivo”. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
